<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adattárház Fórum 2011. május 25</title>
	<atom:link href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 14:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Részletes időbeosztás és napirend</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/reszletes-idobeosztas-es-napirend/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/reszletes-idobeosztas-es-napirend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Részletes időbeosztás és napirend]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A szerdai konferencia részletes, időbeosztást is tartalmazó  napirendje itt olvasható:</p>
<p><a title="Napirend" href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/program/napirend/">Napirend</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/reszletes-idobeosztas-es-napirend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már csak ma lehet regisztrálni a konferenciára</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/mar-csak-ma-lehet-regisztralni-a-konferenciara/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/mar-csak-ma-lehet-regisztralni-a-konferenciara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Ma zárul az online regisztráció]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A konferenciára utoljára ma lehet online regisztrálni, ezért kérjük, hogy aki jönni szándékozik, de még nem jelentkezett, az délutánig tegye ezt meg.</p>
<p>A regisztrációs oldal <a title="Regisztráció" href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/regisztracio/">itt érhető el.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/mar-csak-ma-lehet-regisztralni-a-konferenciara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszületett a DW-TREK nyereménysorsolás eredménye</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/megszuletett-a-dw-trek-nyeremenysorsolas-eredmenye/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/megszuletett-a-dw-trek-nyeremenysorsolas-eredmenye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[A DW-TREK nyereménysorsolás eredménye]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hazai adattárházak helyzetét vizsgáló <a href="http://www.dw-trek.hu">DW-TREK</a> kutatás kitöltői között a konferencia szóló belépőket sorsoltunk ki.</p>
<p>A sorsolás eredménye alapján a belépőket a következők kapják:</p>
<ul>
<li>Kovács Gábor, CIB Bank  Zrt.</li>
<li>Gajdos Sándor, BInergy Kft.</li>
</ul>
<p>A nyerteseknek gratulálunk és várjuk őket az Adattárház Fórumon.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/megszuletett-a-dw-trek-nyeremenysorsolas-eredmenye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új előadás: Adatbányászat a BigData világában</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-eloadas-adatbanyaszat-a-bigdata-vilagaban/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-eloadas-adatbanyaszat-a-bigdata-vilagaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Új előadás az óriási adatbázisok adatbányászati elemzéséről]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vállalati adattárházakban egyre nagyobb és egyre részletesebb információtömeg gyűlik napról-napra. Sok esetben már az egyszerű lekérdezések és riportok készítése sem könnyű feladat ilyenkor, a jellemzően erősen számításigényes fejlett analitikai és adatbányászati algoritmusok hatékony pedig futtatása pedig még kemény dió.</p>
<p>A BME-n tanító adatbányászati szakértő, Gáspár-Papanek Csaba előadásában arról fog beszélni, hogy milyen lehetőségek állnak ma rendelkezésre az óriási adatbázisok megszelídítésére, a saját Hadoop fürt építésétől a nagy gyártók célmegoldásain át a bérelhető felhőalapú adatbányászati megoldásokig.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-eloadas-adatbanyaszat-a-bigdata-vilagaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil BI kiállítás az Adattárház Fórumon</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/mobil-bi-kiallitas-az-adattarhaz-forumon/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/mobil-bi-kiallitas-az-adattarhaz-forumon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Mobil BI kiállítás az Adattárház Fórumon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idei év újdonságaként a főprogram szereplő előadások mellé egy kísérő  rendezvényként egy kiállítást szervezünk, ahol a mobil eszközökön futó BI szoftvereket lehet megnézni és kipróbálni.</p>
<p>A kiállítók között megtalálható szinte az összes hazánkban jelenlévő vezető BI szállító. A konferencia résztvevői a standokon első kézből szerezhetnek tapasztalatokat az IBM-Cognos, a MicroStrategy, az Oracle, az SAP-BusinessObjects és a QlikView okostelefonokon és táblagépeken futó alkalmazásairól.</p>
<p>A kiállítási standok a kávészüneteknek is helyet adó térben kerülnek felállításra.</p>
<p><a title="Mobil BI kiállítás" href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/program/mobil-bi-kiallitas/">További részletek</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/mobil-bi-kiallitas-az-adattarhaz-forumon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új előadás: K&amp;H banki esettanulmány</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-eloadas-kh-banki-esettanulmany/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-eloadas-kh-banki-esettanulmany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Esettanulmány a K&#038;H bank adattárházáról]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Újabb előadással bővült a szakmai program, amely egy komplex banki adattárház fejlesztése és üzemeltetése során felmerülő érdekes szakmai kérdések közül válogat.</p>
<p>Kiss Tibor, a K&amp;H BI osztályvezetője olyan témákat fog érinteni, mint az adattárházak különböző rétegeinek szerepe vagy a logikai és fizikai adatpiacok kialakításának előnyei és hátrányai.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-eloadas-kh-banki-esettanulmany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent az előadások részletes listája</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/megjelent-az-eloadasok-kategorizalt-listaja/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/megjelent-az-eloadasok-kategorizalt-listaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent az előadások részletes, kategorizált listája]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Programok menüponton keresztül hozzáférhető az előadások részletes listája.</p>
<p>A listában megtalálható az egyes előadások címe, rövid tartalma és az előadó neve és cége.  A színes kategóriacímkék pedig az jelzik, hogy milyen közönség számára szól elsődlegesen az adott előadás:</p>
<ul>
<li>Technológia: Elsősorban informatikai kérdésekkel foglalkozó előadás</li>
<li>Üzlet: Elsősorban üzleti szempontokat bemutató előadás</li>
<li>Esettanulmány: Egy vállalat DW/BI gyakorlatának bemutatása</li>
</ul>
<p><a title="Előadások listája" href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/program/eloadasok-listaja/">Előadások listája</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/megjelent-az-eloadasok-kategorizalt-listaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új regisztrációs kedvezmények</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-regisztracios-kedvezmenyek/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-regisztracios-kedvezmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Új regisztrációs kedvezmények: Üzlet-IT Tandem és 3+1 akció]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A jutányos árú korai regisztráció már lezárult, azonban a most jelentkezők számára két újabb  kedvezményt kínálunk.<strong><br /></strong></p>
<p><strong>Üzlet-IT Tandem: </strong>az adattárházas projektek sikeréhez elengedhetetlen, hogy egy cégben az  üzlet és az IT szoros szakmai partnerségben dolgozzon, ezért egy üzleti  és egy informatikai területen  dolgozó munkatárs együttes jelentkezése  esetén a második regisztrációbó<strong>l </strong>50% kedvezményt biztosítunk<strong>.</strong></p>
<p>Másik ajánlatunk a <strong>3+1 csoportos kedvezmény, </strong>amely azon cégek számára szól, akik több résztvevőt is szeretnének küldeni.  Ennek érdekében három  résztvevő  jelentkezése esetén <strong></strong> a negyedik regisztráció ingyenes<strong>.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-regisztracios-kedvezmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felhasználói esettanulmányok</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/felhasznaloi-esettanulmanyok/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/felhasznaloi-esettanulmanyok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[A tervezett előadók között az OTP, az EGIS, a Groupama és a BAT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A konferencián a tervek szerint előadást fognak tartani az OTP Bank, az EGIS Gyógyszergyár, a Groupama Biztosító és a BAT  szakemberei.</p>
<p>Az előadások címe és rövid tartalma  a Programok oldalon <a title="Előadások listája" href="http://www.adattarhazforum.hu/2011/program/eloadasok-listaja/">olvasható.</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/felhasznaloi-esettanulmanyok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új technológiai előadások</title>
		<link>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-technologiai-eloadasok/</link>
		<comments>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-technologiai-eloadasok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattarhazforum.hu/2011/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[A technológiai szekcióban szerepelni fog a Microsoft, az IBM-Netezza és az Omixon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A technológiai szekcióban többek között a Microsoft és az IBM-Netezza fogja bemutatni  adattárházas platformkínálatát.</p>
<p>Az Omixon pedig arról fog előadást tartani, hogy hogyan lehet hatékonyan használni az Amazon Elastic Cloud Clustert Hadoop Map/Reduce keretrendszerrel human genetikai adatok analízisére.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adattarhazforum.hu/2011/uj-technologiai-eloadasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

